Nuestra selección de productos del mar frescos y congelados es perfecta para cualquier restaurante o negocio de restauración. Desde salmón hasta gambas, ofrecemos una gran variedad de productos del mar de alta calidad al por mayor a precios competitivos. Explore nuestra selección y encuentre el marisco perfecto para su menú.
Nuestra selección de productos del mar frescos y congelados es perfecta para cualquier restaurante o negocio de restauración. Desde salmón hasta gambas, ofrecemos una gran variedad de productos del mar de alta calidad al por mayor a precios competitivos. Explore nuestra selección y encuentre el marisco perfecto para su menú.
¿Buscas productos del mar de alta calidad para tu restaurante o bar? Baily's International es la solución. Descarga nuestra lista de productos para ver nuestra amplia selección de opciones de mariscos frescos y congelados, incluyendo pescados, mariscos y más.
¿Buscas productos del mar de alta calidad para tu restaurante o bar? Baily's International es la solución. Descarga nuestra lista de productos para ver nuestra amplia selección de opciones de mariscos frescos y congelados, incluyendo pescados, mariscos y más.
Estamos listos para llevar su restaurante o negocio al siguiente nivel. Empiece hoy mismo.
SAURIO DEL PACÍFICO, TILAPIA, POMFRET DORADO, CORVINA, CORVINA AMARILLA, CABALLA, SWAI, PESCADILLA FILETE DE PESCADO, BAGRE, CAMARÓN, VIEIRA, LANGOSTA AL ESTILO EGIPCIO, PATAS DE CANGREJO DE LAS NIEVES, RECLAMO
Gambas | ||||
212115 | NH無頭帶殼蝦16-20 (箱) | CAPARAZÓN DE GAMBA 16-20 (BLOQUE) | ||
212225 | NH無頭帶殼蝦21-25(箱) | CÁSCARA DE GAMBA 21-25 (BLOQUE) | ||
212265 | NH無頭帶殼蝦26-30 (箱) | CONCHA DE CAMARON 26-30 (6x4lb) (BLOQUE) | ||
212330 | 無頭帶殼蝦 31-35 (箱)南美蝦 | CONCHA DE CAMARON 31-35 (10x4lb) (BLOQUE) | ||
212362 | 無頭帶殼蝦 36-40 (箱) | CONCHA DE CAMARON 36-40 (10x5lb) (BLOQUE) | ||
212515 | 無頭帶殼蝦 51-60 (箱) | CONCHA DE CAMARON 51-60 (10x4lb) (BLOQUE) | ||
212615 | 無頭帶殼蝦 61-70 (箱) | CONCHA DE CAMARON 61-70 (10x4lb) (BLOQUE) | ||
211204 | 開背去尾蝦仁16-20 (箱) 5x2LB | GAMBAS PELADAS Y DESVENADAS 16-20 (IQF) | ||
211205 | 開背去尾蝦仁 21-25 (箱) 5x2LB | GAMBAS PELADAS Y DESVENADAS 21-25 (IQF) | ||
211270 | 開背去尾蝦仁 26-30 (箱) 5x2LB | GAMBAS PELADAS Y DESVENADAS 26-30 (IQF) | ||
211310 | 開背去尾蝦仁 31-40 (箱) 5x2LB | GAMBAS PELADAS Y DESVENADAS 31-40 (IQF) | ||
211430 | 開背去尾蝦仁 41-50 (箱) 5x2LB | GAMBAS PELADAS Y DESVENADAS 41-50 (IQF) | ||
211540 | 開背去尾蝦仁 51-60 (箱) 5x2LB | GAMBAS PELADAS Y DESVENADAS 51-60 (IQF) | ||
211640 | 開背無殼蝦仁 61-70 (箱) 5X2LB | GAMBAS PELADAS Y DESVENADAS 61-70 (IQF) | ||
211700 | 開背無殼蝦仁 71-90 (箱) 5X2LB | GAMBAS PELADAS Y DESVENADAS 71-90 (IQF) | ||
215209 | 帶尾開背蝦仁16-20 (箱) 5x2LB | COLA DE GAMBA PELADA Y DESVENADA 16-20 (IQF) | ||
215210 | 帶尾開背蝦仁 21-25 (箱) 6X5LB | COLA DE GAMBA PELADA Y DESVENADA 21-25 (IQF) | ||
215260 | 帶尾開背蝦仁 26-30 (箱) 5x2LB | COLA DE GAMBA PELADA Y DESVENADA 26-30 (IQF) | ||
215410 | 帶尾開背蝦仁 41-50 (箱) 5x2LB | COLA DE GAMBA PELADA Y DESVENADA 41-50 (IQF) | ||
216208 | EZ無頭帶殼蝦 16-20 | EZ PELADO 16-20 (IQF) | ||
216209 | EZ無頭帶殼蝦 21-25 | EZ PELADO 21-25 (IQF) | ||
216260 | EZ無頭帶殼蝦 26-30 | EZ PELADO 26-30 (IQF) | ||
211110 | 無殼蝦仁 110-130 (箱) PUD | GAMBAS PUD 110-130 | ||
211130 | 無殼蝦仁 130-150 (箱) PUD | PUD GAMBAS 130-150 | ||
211150 | 無殼蝦仁 150-200 (箱) PUD | GAMBAS PUD 150-200 | ||
260300 | 炸蝴蝶蝦 | GAMBAS EMPANADAS MARIPOSA #21/25 (8X3LB) | ||
260301 | * | GAMBAS REBOZADAS CRUJIENTES 31/35 | ||
213230 | 熟甜蝦90/120 IQF (CS) | GAMBA DULCE COCIDA EN AGUA FRÍA 90/120 (IQF) | ||
Pescado | ||||
201010 | 龍俐魚片(7-9) IQF | FILETE DE SWAI 7-9 OZ | ||
201015 | 龍俐魚片(3-5) IQF | FILETE DE SWAI 3-5 OZ | ||
201017 | 龍俐魚片(5-7) IQF | FILETE DE SWAI 5-7 OZ | ||
201019 | 龍俐魚片( 9 - 11 ) IQF | FILETE DE SWAI 9-11OZ | ||
201030 | 白魚片 (箱) 4-6oz | 4-6 OZ DE FILETE DE PESCADILLA (SIN PIEL) | ||
201032 | 白魚片 (箱) 2-4oz | 2-4 OZ DE FILETE DE PESCADILLA (SIN PIEL) | ||
201040 | 貓魚片3-5 OZ | FILETE DE SILURO 3-5 OZ (IQF) | ||
201042 | 貓魚片5-7 OZ | FILETE DE BAGRE 5-7 OZ (IQF) | ||
201045 | 貓魚片7-9 OZ | FILETE DE SILURO 7-9 OZ (IQF) | ||
201070 | 吳郭魚片 3-5 OZ (IVP) | FILETE DE TILAPIA 3-5 OZ (IVP) | ||
201071 | 吳郭魚片5-7OZ (IVP) | FILETE DE TILAPIA 5-7 OZ (IVP) | ||
201072 | 吳郭魚片 5-7 OZ IQF | FILETE DE TILAPIA 5-7 OZ (IQF) | ||
201075 | 吳郭魚片 3-5 OZ IQF | FILETE DE TILAPIA 3-5 OZ (IQF) | ||
201079 | 吳郭魚片 7-9 OZ (IVP) | FILETE DE TILAPIA 7-9 OZ (IVP) | ||
200050 | (箱)550g - 750g 吳郭魚 | TILAPIA ENTERA 550G-750G (IWP) G&S | ||
200055 | (箱)350g - 550g 吳郭魚 | TILAPIA ENTERA 350G-550G (IWP) G&S | ||
200057 | (箱)750g - 950g 吳郭魚 | TILAPIA ENTERA 750G-950G (IWP) G&S | ||
Pez concha | ||||
220051 | 干貝U10 | VIEIRA (MENOS DE 10) | ||
220058 | 干貝(箱) | VIEIRA (20-30) | ||
220053 | 10-20 干貝(箱) | SCALLOP "SEA SPRAY" 10-20 (10x5LB) | ||
220050 | 干貝(箱) | SCALLOP 20-30 (10x5LB) | ||
220070 | 埃及小龍蝦10-15 | CIGALAS ALIÑADAS (10-15) | ||
220073 | 埃及小龍蝦 U10 | LANGOSTA ALIÑADA (U10) | ||
220132 | *FRAGIL* | patas de cangrejo de nieve 5-8oz RUSIA | ||
220000 | 去皮魷魚 | CALAMAR CONGELADO (U-5) | ||
230070 | 假蟹肉條 (頂好) | PALITO DE CARNE DE CANGREJO PICADA (ASIAN STAR) | ||
230080 | 假蟹肉塊 (箱) | CARNE DE CANGREJO EN ESCAMAS (CS) | ||
260280 | 帶粉蟹鉗 (箱) (頂好) | PINZAS DE CANGREJO EMPANADAS | ||
260290 | 帶粉假干貝 (箱) | VIEIRAS EMPANADAS |
© Copyright 2024
Baily International of Atlanta