Our selection of fresh and frozen seafood products is perfect for any restaurant or foodservice business. From salmon to shrimp, we offer a variety of high-quality wholesale seafood products at competitive prices. Explore our selection and find the perfect seafood for your menu.
Our selection of fresh and frozen seafood products is perfect for any restaurant or foodservice business. From salmon to shrimp, we offer a variety of high-quality wholesale seafood products at competitive prices. Explore our selection and find the perfect seafood for your menu.
Looking for high-quality seafood products for your restaurant or bar? Look no further than Baily's International! Download our product list to see our extensive selection of fresh and frozen seafood options, including fish, shellfish, and more.
Looking for high-quality seafood products for your restaurant or bar? Look no further than Baily's International! Download our product list to see our extensive selection of fresh and frozen seafood options, including fish, shellfish, and more.
We’re ready to take your restaurant or business to the next level. Get started today!
PACIFIC SAURY, TILAPIA, GOLDEN POMFRET, CORVINA, YELLOW CROAKER, MACKEREL, SWAI, WHITING FISH FILLET, CATFISH, SHRIMP, SCALLOP, EGYPT SEASONED CRAWFISH, SNOW CRAB LEGS, CLAIM
Shrimp | ||||
212115 | NH無頭帶殼蝦16-20 (箱) | SHELL ON SHRIMP 16-20 (BLOCK) | ||
212225 | NH無頭帶殼蝦21-25(箱) | SHELL ON SHRIMP 21-25 (BLOCK) | ||
212265 | NH無頭帶殼蝦26-30 (箱) | SHELL ON SHRIMP 26-30 (6x4lb) (BLOCK) | ||
212330 | 無頭帶殼蝦 31-35 (箱)南美蝦 | SHELL ON SHRIMP 31-35 (10x4lb) (BLOCK) | ||
212362 | 無頭帶殼蝦 36-40 (箱) | SHELL ON SHRIMP 36-40 (10x5lb) (BLOCK) | ||
212515 | 無頭帶殼蝦 51-60 (箱) | SHELL ON SHRIMP 51-60 (10x4lb) (BLOCK) | ||
212615 | 無頭帶殼蝦 61-70 (箱) | SHELL ON SHRIMP 61-70 (10x4lb) (BLOCK) | ||
211204 | 開背去尾蝦仁16-20 (箱) 5x2LB | PEELED & DEVEINED SHRIMP 16-20 (IQF) | ||
211205 | 開背去尾蝦仁 21-25 (箱) 5x2LB | PEELED & DEVEINED SHRIMP 21-25 (IQF) | ||
211270 | 開背去尾蝦仁 26-30 (箱) 5x2LB | PEELED & DEVEINED SHRIMP 26-30 (IQF) | ||
211310 | 開背去尾蝦仁 31-40 (箱) 5x2LB | PEELED & DEVEINED SHRIMP 31-40 (IQF) | ||
211430 | 開背去尾蝦仁 41-50 (箱) 5x2LB | PEELED & DEVEINED SHRIMP 41-50 (IQF) | ||
211540 | 開背去尾蝦仁 51-60 (箱) 5x2LB | PEELED & DEVEINED SHRIMP 51-60 (IQF) | ||
211640 | 開背無殼蝦仁 61-70 (箱) 5X2LB | PEELED & DEVEINED SHRIMP 61-70 (IQF) | ||
211700 | 開背無殼蝦仁 71-90 (箱) 5X2LB | PEELED & DEVEINED SHRIMP 71-90 (IQF) | ||
215209 | 帶尾開背蝦仁16-20 (箱) 5x2LB | TAIL ON PEELED & DEVEINED SHRIMP 16-20 (IQF) | ||
215210 | 帶尾開背蝦仁 21-25 (箱) 6X5LB | TAIL ON PEELED & DEVEINED SHRIMP 21-25 (IQF) | ||
215260 | 帶尾開背蝦仁 26-30 (箱) 5x2LB | TAIL ON PEELED & DEVEINED SHRIMP 26-30 (IQF) | ||
215410 | 帶尾開背蝦仁 41-50 (箱) 5x2LB | TAIL ON PEELED & DEVEINED SHRIMP 41-50 (IQF) | ||
216208 | EZ無頭帶殼蝦 16-20 | EZ PEELED 16-20 (IQF) | ||
216209 | EZ無頭帶殼蝦 21-25 | EZ PEELED 21-25 (IQF) | ||
216260 | EZ無頭帶殼蝦 26-30 | EZ PEELED 26-30 (IQF) | ||
211110 | 無殼蝦仁 110-130 (箱) PUD | PUD SHRIMP 110-130 | ||
211130 | 無殼蝦仁 130-150 (箱) PUD | PUD SHRIMP 130-150 | ||
211150 | 無殼蝦仁 150-200 (箱) PUD | PUD SHRIMP 150-200 | ||
260300 | 炸蝴蝶蝦 | BUTTERFLY BREADED SHRIMP #21/25 (8X3LB) | ||
260301 | * | CRISPY BATTERED SHRIMP 31/35 | ||
213230 | 熟甜蝦90/120 IQF (CS) | COLD WATER COOKED SWEET SHRIMP 90/120 (IQF) | ||
Fish | ||||
201010 | 龍俐魚片(7-9) IQF | SWAI FILLET 7-9 OZ | ||
201015 | 龍俐魚片(3-5) IQF | SWAI FILLET 3-5 OZ | ||
201017 | 龍俐魚片(5-7) IQF | SWAI FILLET 5-7 OZ | ||
201019 | 龍俐魚片( 9 – 11 ) IQF | SWAI FILLET 9-11OZ | ||
201030 | 白魚片 (箱) 4-6oz | 4-6 OZ WHITING FISH FILLET (SKINLESS) | ||
201032 | 白魚片 (箱) 2-4oz | 2-4 OZ WHITING FISH FILLET (SKINLESS) | ||
201040 | 貓魚片3-5 OZ | CATFISH FILLET 3-5 OZ (IQF) | ||
201042 | 貓魚片5-7 OZ | CATFISH FILLET 5-7 OZ (IQF) | ||
201045 | 貓魚片7-9 OZ | CATFISH FILLET 7-9 OZ (IQF) | ||
201070 | 吳郭魚片 3-5 OZ (IVP) | TILAPIA FILLET 3-5 OZ (IVP) | ||
201071 | 吳郭魚片5-7OZ (IVP) | TILAPIA FILLET 5-7 OZ (IVP) | ||
201072 | 吳郭魚片 5-7 OZ IQF | TILAPIA FILLET 5-7 OZ (IQF) | ||
201075 | 吳郭魚片 3-5 OZ IQF | TILAPIA FILLET 3-5 OZ (IQF) | ||
201079 | 吳郭魚片 7-9 OZ (IVP) | TILAPIA FILLET 7-9 OZ (IVP) | ||
200050 | (箱)550g – 750g 吳郭魚 | WHOLE TILAPIA 550G-750G (IWP) G&S | ||
200055 | (箱)350g – 550g 吳郭魚 | WHOLE TILAPIA 350G-550G (IWP) G&S | ||
200057 | (箱)750g – 950g 吳郭魚 | WHOLE TILAPIA 750G-950G (IWP) G&S | ||
Shell Fish | ||||
220051 | 干貝U10 | SCALLOP (UNDER 10) | ||
220058 | 干貝(箱) | SCALLOP (20-30) | ||
220053 | 10-20 干貝(箱) | “SEA SPRAY” SCALLOP 10-20 (10x5LB) | ||
220050 | 干貝(箱) | SCALLOP 20-30 (10x5LB) | ||
220070 | 埃及小龍蝦10-15 | EGYPT SEASONED CRAWFISH (10-15) | ||
220073 | 埃及小龍蝦 U10 | EGYPT SEASONED CRAWFISH (U10) | ||
220132 | *FRAGILE* | SNOW CRAB LEGS 5-8oz RUSSIA | ||
220000 | 去皮魷魚 | FROZEN SQUID (U-5) | ||
230070 | 假蟹肉條 (頂好) | MINCED CRAB MEAT STICK (ASIAN STAR) | ||
230080 | 假蟹肉塊 (箱) | FLAKE CRAB MEAT (CS) | ||
260280 | 帶粉蟹鉗 (箱) (頂好) | BREADED CRAB CLAWS | ||
260290 | 帶粉假干貝 (箱) | BREADED SCALLOPS |
© Copyright 2024
Baily International of Atlanta